Grupo A

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 Álvaro, Adán, Adrián, M. Ángel 11 6 5 1 0 42 14 +28
2 Juan P, David A, Jairo, Julio 11 6 5 1 0 41 14 +27
3 Coral, Nerea, Cristina y Rocío 10 6 5 0 1 34 12 +22
4 Javier, Jorge L, Paula y Laura 10 6 5 0 1 26 15 +11
5 Kisko, Victor, Rodrigo, J.Enri 8 6 3 2 1 20 23 -3
6 Adrián, Diogo, F Javier, Mario 6 6 3 0 3 29 23 +6
7 Jonathan, Álvaro, Andy, Aaron 5 6 2 1 3 11 13 -2
8 Zule, Ainhoa, Samahira y Abel 5 6 2 2 2 13 19 -6
9 Andrea, Rocío, Nicole, Naiara 5 6 2 1 3 25 35 -10
10 Aaron, Yerai C, Yerai R, Rich 4 6 1 2 3 26 26 0
11 Gabriela, Nerea, Yanira y Caro 4 6 2 1 3 13 15 -2
12 Alejandro, Luis, Ponce, Jesús 4 6 2 1 3 19 24 -5
13 Marta M, África, Andrea, Paula 4 6 2 1 3 11 22 -11
14 Nata, Alej, Paola, Lore, Marta 3 6 1 1 4 21 29 -8
15 Ángela, Nayra, María, Jesús F. 2 6 1 0 5 8 26 -18
16 Jero, Alberto, Franches y Joni 0 6 0 0 6 1 30 -29

Resultados - Jornada