Grupo B

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 Gonzalo, Óscar, Javier y Hugo 12 6 6 0 0 48 17 +31
2 María, Nerea, Nuria y Yolanda 12 6 6 0 0 37 7 +30
3 Marta, Rebeca, Oraya y Aroa 10 6 5 0 1 30 14 +16
4 Yeray, Jesús, Andrea y Jessica 8 6 3 2 1 29 11 +18
5 Cristian, M Jesús, Rubén, Erik 8 6 4 0 2 35 18 +17
6 Sara S, Aroa, Rocío S y Saray 8 6 3 2 1 29 22 +7
7 A Peña, Paola, Nayara, O Bozad 7 6 3 1 2 29 31 -2
8 Álvaro, Ismael, Jesús y Ósc Lo 7 6 3 1 2 24 27 -3
9 José, Tomás, Leo, Juan Pedro 6 6 3 0 3 36 30 +6
10 Antonio, Lucas, David, M Ángel 4 6 2 2 2 31 30 +1
11 Jose D, Naiara, Iván y Omaima 4 6 1 2 3 22 36 -14
12 Lucía, Alba, Arancha y David L 3 6 1 1 4 26 32 -6
13 Joel, Ezequiel, Adán, Aaron 3 6 1 1 4 17 39 -22
14 Miguel, Guille, M Cub, O Duart 2 6 0 2 4 12 39 -27
15 Bibi, Rocio, Nazaret y Sara G 0 6 0 0 6 10 34 -24
16 Elisa, Irene, Saúl y Raúl 0 6 0 0 6 10 38 -28

Resultados - Jornada