GRUPO 2

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 JUAN EMILIO - JUAN SALVADOR 10 5 5 0 0 10 3 74 46 7 28
2 JAVIER ESPINOSA - PABLO PEREZ 8 5 4 1 0 8 2 54 30 6 24
3 PACO BERMUDEZ - ALEX BLANCO 8 5 4 1 0 8 4 66 48 4 18
4 SERGIO FLORIDO - DAMIAN TELLE 7 5 3 2 0 7 6 62 57 1 5
5 EDUARDO OSUNA - JUAN CARLOS GINER 6 6 2 4 0 6 9 64 78 -3 -14
6 RAFA ELIAS - JUAN JESUS NAVAR 4 5 0 5 0 4 10 52 80 -6 -28
7 YERAY SALAZAR - VICTOR SALAS 1 5 0 5 0 1 10 35 68 -9 -33

Resultados - Jornada

Color del ganador