Tercera

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 ÁLVARO - CRISTINO 33 16 10 1 5 33 0 145 37 33 108
2 MELANIE - MIGPADEL 28 16 9 6 1 28 17 172 137 11 35
3 MANU - NORUEGO 24 16 8 4 4 24 12 174 130 12 44
4 TURNER - AYTHAMI 21 16 7 6 3 21 18 148 146 3 2
5 TONI - ROSA 21 16 7 8 1 21 24 142 151 -3 -9
6 MIGUEL F.- DAMIÁN 19 16 8 5 3 19 20 151 140 -1 11
7 LUIS S. - DANIEL GONZÁLEZ 14 16 5 6 5 14 19 87 125 -5 -38
8 DANIEL GARCÍA- JUANFRAN 8 16 2 9 5 8 25 91 128 -17 -37
9 MAR - RUTH 0 16 0 11 5 0 33 17 133 -33 -116

Resultados - Jornada

Color del ganador