Grupo 15

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 pirata111969 (I.Canar) 19 7 6 0 1 2323 1962 +361
2 Drazen5 (Esp) 19 7 6 0 1 2335 2051 +284
3 Pinar30 (Arg) 17 7 5 0 2 2487 2133 +354
4 Venezolana1 (Ven) 9 7 2 2 3 1829 1964 -135
5 Rickygraells (Arg) 7 7 1 2 4 1578 1903 -325
6 Ariel49 (Esp) 5 7 1 4 2 1003 1202 -199
7 Cuchiclara (Esp) 3 7 0 3 4 952 1152 -200
8 Pepeh11 (Esp) 1 7 0 3 4 577 717 -140

Resultados - Jornada



Sanciones ejecutadas

Equipo Puntos
Cuchiclara (Esp) No Responde  Puntos: -1
Pepeh11 (Esp) Renuncio  Puntos: -1