Categoria 4

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 Pareja Nº22 13 5 4 1 9 2 64 36 7 28
2 Pareja Nº21 13 5 4 1 8 3 63 39 5 24
3 Pareja Nº20 11 5 3 2 6 4 58 32 2 26
4 Pareja Nº24 11 5 3 2 7 5 60 42 2 18
5 Pareja Nº23 7 5 1 4 2 8 12 48 -6 -36
6 Pareja Nº19 5 5 0 5 0 10 0 60 -10 -60

Resultados - Jornada

Jornada 5
Pareja Nº21
5   6   6
Pareja Nº24
7   4   4

Color del ganador