SEGUNDA

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 José Valentín - Eduardo García 23 12 11 1 0 23 5 155 70 18 85
2 José Carlos - Vicente 22 12 11 1 0 22 4 147 71 18 76
3 Raúl - David Badía 22 12 11 1 0 22 5 152 86 17 66
4 Miguel - Ángel 15 12 7 5 0 15 14 138 147 1 -9
5 David Pardo - Carlos Solera 14 12 5 6 1 16 15 150 142 1 8
6 Guillermo - José Manuel 14 12 5 7 0 14 15 136 135 -1 1
7 Manolo - Richy 10 12 6 4 2 14 10 108 112 4 -4
8 Paco - Luis 9 12 3 8 1 11 17 117 139 -6 -22
9 Valentín Parla - Eduardo Más 9 12 4 8 0 9 19 102 144 -10 -42
10 Andrés - Rafa 8 12 5 5 2 12 12 102 101 0 1
11 Chimo - Arturo 7 12 3 9 0 7 18 106 134 -11 -28
12 Vicente Perelló - Virginia 1 12 3 6 3 7 12 74 86 -5 -12
13 JM Agustina - Guillermo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Luis Navarro - Paco Palmer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sergio Estada-Manolo Herrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vicente Perello -Javier Ayter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Matías - Carlos -1 12 2 7 3 5 15 77 113 -10 -36
18 Vicente Alonso - Jesús -8 12 0 8 4 0 16 12 96 -16 -84

Resultados - Jornada

Color del ganador