2ª CATEGORIA

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 RUPERTO - JUAN POLO 22 13 11 2 0 22 5 156 56 17 100
2 ANTONIO MARTIN - ALEJANDRO BATISTA 20 10 10 0 0 20 0 121 30 20 91
3 HECTOR - FRAN CABELLO 18 10 9 1 0 18 3 115 47 15 68
4 JOAQUIN - JULIO 15 11 7 4 0 15 9 109 98 6 11
5 JOSE MANUEL GOMEZ - FRANCISCO JAVIER PEREZ 13 8 6 2 0 13 4 94 49 9 45
6 MANUEL GUERRERO - MANU GUERRERO 12 9 6 3 0 12 7 89 77 5 12
7 MIGUEL ANGEL TELLO - FRANCISCO ROMERO OLIVA 7 7 3 4 0 7 9 58 74 -2 -16
8 ALEX - XIKI 6 8 3 5 0 6 10 62 65 -4 -3
9 ANGEL LUIS BARROSO - EVA MARIA ROMERO 6 9 3 6 0 6 13 62 105 -7 -43
10 MANUEL MACÍAS - JUAN LUIS POLIS 5 5 2 3 0 5 6 46 44 -1 2
11 CARLOS FIGUEREDO - SERGIO ORTEGA 5 6 2 4 0 5 9 54 63 -4 -9
12 MARIO PONSADA - LUIS CARLOS BALBUENA 3 4 1 3 0 3 6 34 46 -3 -12
13 JUAN ANTONIO VAQUERO - JOAQUIN JIMENEZ 3 10 1 9 0 3 19 40 124 -16 -84
14 MOISES ROMERO - MARCOS CRUZ 1 8 0 8 0 1 16 20 99 -15 -79
15 PACO MENDEZ - ANTONIO PICHARDO 0 10 0 10 0 0 20 38 121 -20 -83

Resultados - Jornada

Color del ganador