2ª Categoría

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 Couso/David 22 8 7 1 15 3 100 54 12 46
2 Luis/Emilio 20 8 6 2 13 4 99 64 9 35
3 Carlos/Javi 20 8 6 2 13 7 108 73 6 35
4 Antonio/Soto 18 8 5 3 11 8 93 94 3 -1
5 J. Manuel/Fernando 16 8 4 4 8 9 76 81 -1 -5
6 Manuel/J. Carlos 14 8 3 5 7 10 79 78 -3 1
7 Vilaplana/David 14 8 3 5 6 10 68 73 -4 -5
8 Luis/Mariano 11 8 2 6 6 12 51 92 -6 -41
9 Cerrato/Miguel 8 8 0 8 0 16 31 96 -16 -65

Resultados - Jornada

Color del ganador