Categoria 2

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 JAMES-JAVI G 21 7 7 0 14 2 92 42 12 50
2 PONCE-ANDRADE 19 7 6 1 12 2 76 39 10 37
3 PEPE INGLES - MARCOS 17 7 5 2 10 6 76 66 4 10
4 JOSE VICENTE-POVEDA 16 7 4 3 9 8 86 91 1 -5
5 PEDRO-JUANMA 13 7 2 5 6 12 76 97 -6 -21
6 JUANJO-RAFA 12 7 2 5 5 10 61 77 -5 -16
7 CARLOS Y- GIORDANO 12 7 1 6 5 12 63 94 -7 -31
8 GAGO 10 7 1 6 3 12 64 88 -9 -24

Resultados - Jornada

Color del ganador



Bonificaciones concedidas

Equipo Puntos
CARLOS Y- GIORDANO  Puntos: +1