Grupo 12

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 pepeh11 18 6 6 0 0 2790 2101 +689
2 mjoseal 14 6 4 0 2 2422 2082 +340
3 puzzles 12 6 3 0 3 2396 2354 +42
4 dieguito12345 11 6 3 1 2 2257 1925 +332
5 martinizani 9 6 2 1 3 1534 1980 -446
6 Waltergrappi 8 6 1 0 5 1603 2085 -482
7 0tito0 4 6 0 2 4 897 1372 -475

Resultados - Jornada