Grupo 2

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 Antonio.doncel.75 (Esp) 21 7 7 0 0 3220 2671 +549
2 Truffita (Esp) 19 7 6 0 1 2717 2427 +290
3 Rocam61 (C.Leon) 15 7 4 0 3 3421 2489 +932
4 Disoluto1 (CDM) 15 7 4 0 3 2732 2515 +217
5 Diegopulpeiro (Arg) 13 7 3 0 4 2664 2818 -154
6 Deportivotac (Ven) 9 7 1 0 6 2216 2934 -718
7 Patocai (Arg) 8 7 1 1 5 2106 2658 -552
8 Orlysan (Cat) 8 7 1 1 5 2052 2616 -564

Resultados - Jornada