Nivel 2

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 8.Juan Castilo Barco 9 4 3 1 0 10 2 66 31 8 +35
2 7.Juan Fco Villalba 8 4 3 1 0 8 3 63 45 5 +18
3 1.Jairo 7 3 2 1 0 5 3 40 35 2 +5
4 3.MANOLO BENITEZ 5 3 1 2 0 3 5 35 38 -2 -3
5 4.JOSE A. JAEN 5 3 1 2 0 3 6 26 38 -3 -12
6 2.Manolo Contreras 4 3 2 1 0 6 3 38 28 3 +10
7 5.José Bañón López 4 4 2 2 0 4 7 46 60 -3 -14
8 6.José Manuel Romero 0 4 0 4 0 1 11 30 69 -10 -39

Resultados - Jornada

Color del ganador