Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 Hotel Cordobés 49 18 16 1 1 126 33 +93
2 Instalaciones Maeso 46 18 14 1 3 79 33 +46
3 Panadería Jándula/Motor GP 42 18 13 0 5 81 59 +22
4 Toldos Martín 32 18 8 5 5 100 60 +40
5 Atco. Maetílico 32 18 9 2 7 75 53 +22
6 Peluquería Chuslillo 15 18 5 0 13 46 84 -38
7 Yupanqui 15 18 5 0 13 43 100 -57
8 Mina*o de Kieb 12 18 3 0 15 41 107 -66
9 San José Obrero FS 0 18 7 1 10 47 72 -25
10 Studio Vicas 0 18 5 0 13 40 77 -37

Resultados - Jornada