Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Jug. Gan. Per. PtF. PtC. Dif.
1 1grupo1 0 0 0 0 0 0
2 1grupo2 0 0 0 0 0 0
3 2grupo1 0 0 0 0 0 0
4 2grupo2 0 0 0 0 0 0
5 3grupo1 0 0 0 0 0 0
6 3grupo2 0 0 0 0 0 0
7 4grupo1 0 0 0 0 0 0
8 4grupo2 0 0 0 0 0 0
9 5grupo1 0 0 0 0 0 0
10 5grupo2 0 0 0 0 0 0
11 6grupo1 0 0 0 0 0 0
12 6grupo2 0 0 0 0 0 0
13 7grupo1 0 0 0 0 0 0
14 7grupo2 0 0 0 0 0 0
15 8grupo1 0 0 0 0 0 0

Resultados - Jornada