Categoria E

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 ALICIA YANES-MARÍA SANCHEZ 19 10 9 1 18 2 109 43 16 66
2 FRANCISCO SANTOS-RAFAEL DIAZ DE TERÁN 19 10 9 1 19 4 139 75 15 64
3 ISAAC CORREA-JOSE ANTONIO VEGA 18 10 8 2 17 6 127 77 11 50
4 ALBERTO GONZALEZ-MANUEL PLATA 16 10 6 4 15 9 135 99 6 36
5 LUIS ARANDA-SALVADOR CARRETERO 16 10 6 4 13 10 112 106 3 6
6 FERNANDO BARÓN-JUAN MANUEL BURGOS 15 10 5 5 13 13 132 129 0 3
7 ANGEL LUIS ALVAREZ-ALEJANDRO ALVAREZ 14 10 4 6 9 13 97 109 -4 -12
8 JESUS PRADO-DANIEL PRADO 13 10 3 7 9 15 97 123 -6 -26
9 MANUEL PEREZ RON-ALEJANDRO VENEGAS 13 10 3 7 6 16 64 117 -10 -53
10 MANUEL VAZQUEZ-JUAN ANTONIO TORIBIO 12 10 2 8 6 17 93 130 -11 -37
11 JOSE MANUEL FORES-BERNARDO LIZAUR 10 10 0 10 0 20 23 120 -20 -97

Resultados - Jornada

Color del ganador