GRUPO 3

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 HURACÁN 53 20 16 3 1 108 36 +72
2 HUACHI LORETO 45 20 13 5 2 84 37 +47
3 DEPORTIVO CUENCA 37 20 11 4 5 66 34 +32
4 OLIMPIA 35.5 20 11 2 7 48 46 +2
5 THE COUSIN B 34 20 10 4 6 39 41 -2
6 ESTUDIANTIL JUNIOR 33 20 10 3 7 62 49 +13
7 LOS CLAVES 32 20 10 2 8 62 38 +24
8 HURACÁN B 17 20 5 2 13 37 65 -28
9 DEPORTIVO TERREMOTO B 15 20 4 3 13 39 78 -39
10 LOS PINOS JUNIOR 9 20 3 0 17 38 109 -71
11 REAL NEW BROTHER 8 20 2 2 16 14 64 -50

Resultados - Jornada