SEGUNDA ETAPA - GRUPO 1

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 GUARANÍ JUNIOR. 22 9 7 0 2 31 10 +21
2 TÉCNICO JUVENIL. 21.5 9 7 0 2 23 12 +11
3 EUGENIO ESPEJO. 21 9 6 1 2 25 13 +12
4 DANUBIO SPORTING. 20 9 6 1 2 29 11 +18
5 DINAMO ROJO. 18.5 9 5 3 1 31 18 +13
6 HURACÁN. 16 9 4 2 3 24 14 +10
7 SPORTING COSMOS. 10 9 3 1 5 20 29 -9
8 THE COUSIN B. 6 9 2 0 7 12 37 -25
9 OLIMPIA. 0 9 0 1 8 11 34 -23
10 AMÉRICA JUNIOR. 0 9 0 1 8 11 39 -28

Resultados - Jornada