GRUPO 2

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 JUAN EMILIO - JUAN SALVADOR 11 6 5 1 0 11 5 87 63 6 24
2 PACO BERMUDEZ - ALEX BLANCO 10 6 5 1 0 10 5 81 57 5 24
3 JAVIER ESPINOSA - PABLO PEREZ 9 6 4 2 0 9 4 63 45 5 18
4 SERGIO FLORIDO - DAMIAN TELLE 9 6 4 2 0 9 7 79 70 2 9
5 EDUARDO OSUNA - JUAN CARLOS GINER 6 6 2 4 0 6 9 64 78 -3 -14
6 RAFA ELIAS - JUAN JESUS NAVAR 4 6 0 6 0 4 12 60 93 -8 -33
7 YERAY SALAZAR - VICTOR SALAS 3 6 1 5 0 3 10 48 76 -7 -28

Resultados - Jornada

Color del ganador