Masculino 10

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 Rifaat - Carlos 23 8 6 2 13 4 96 64 9 32
2 Miguel Angel - Emilio 21 7 7 0 14 0 86 42 14 44
3 Carlos - Pedro 19 7 6 1 12 4 86 62 8 24
4 Manuel - Martin 9 5 2 3 4 8 53 62 -4 -9
5 Francisco - Luis Carlos 7 5 1 4 3 8 41 58 -5 -17
6 Borja - Sergio 5 5 0 5 1 10 44 66 -9 -22
7 Isidro - Jose Joaquin 3 3 0 3 1 6 22 39 -5 -17
8 Jorge - Marcos 3 3 0 3 0 6 6 36 -6 -30
9 Juan - Einggel 1 1 0 1 0 2 7 12 -2 -5

Resultados - Jornada

Color del ganador



Bonificaciones concedidas

Equipo Puntos
Rifaat - Carlos Jugar todos los partidos  Puntos: +3