Grupo 16

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 Javisier (Esp) 19 7 6 0 1 2672 2377 +295
2 Umenc (Esp) 17 7 5 0 2 2647 2392 +255
3 Edisovitch (ESA) 15 7 4 0 3 2624 2502 +122
4 Allavoy12 (Guat) 15 7 4 0 3 2781 2775 +6
5 Javiercerceda (Esp) 13 7 3 0 4 2431 2518 -87
6 Lujanlapiojosa (Arg) 10 7 2 1 4 2354 2314 +40
7 Eder.castillo.798 (Ven) 10 7 2 1 4 2088 2424 -336
8 Nerhec (Esp) 5 7 0 2 5 1561 1856 -295

Resultados - Jornada