Categoria 2

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 Pareja Nº15 13 5 4 1 9 3 68 45 6 23
2 Pareja Nº17 12 4 4 0 8 1 54 21 7 33
3 Pareja Nº03 10 4 3 1 6 4 54 48 2 6
4 Pareja Nº05 9 5 2 3 6 6 58 57 0 1
5 Pareja Nº12 4 5 0 4 2 9 30 60 -7 -30
6 Pareja Nº07 4 5 0 4 1 9 23 56 -8 -33

Resultados - Jornada

Jornada 5
Pareja Nº17
6   6   6
Pareja Nº15
4   7   4

Color del ganador