Grupo 4

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 Luteiste (ESA) 19 7 6 0 1 2836 2465 +371
2 Edisovitch (ESA) 17 7 5 0 2 2964 2365 +599
3 Malidu50 (Col) 15 7 4 0 3 2806 2310 +496
4 Javisier (Esp) 15 7 4 0 3 2506 2429 +77
5 Praxedescn (Esp) 15 7 4 0 3 2235 2361 -126
6 Moni_c1 (Arg) 13 7 3 0 4 2424 2513 -89
7 Camilocarrasquilla (Col) 11 7 2 0 5 2279 2702 -423
8 Rosa.abellaroura (Esp) 7 7 0 0 7 1807 2712 -905

Resultados - Jornada