Grupo Plata

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 VICENTE MEDINA ALCAZAR 23 12 11 1 23 5 152 76 18 76
2 ALEJANDRO J. RUIZ GARCIA 22 12 10 2 20 7 138 91 13 47
3 ANTONIO ALARCON NAVARRO 22 12 10 2 20 7 147 104 13 43
4 MARIANO FUSTER MARTINEZ 21 12 9 3 20 7 149 75 13 74
5 COSME BERNABE RUIZ 19 13 6 7 16 16 149 133 0 16
6 CARLOS MOLINA SANCHEZ 16 11 5 6 11 14 98 99 -3 -1
7 CARLOS LASSO DE LA VEGA TERRER 14 8 6 2 12 4 85 43 8 42
8 JAVIER MIÑO BURGOS 14 10 4 6 10 14 106 100 -4 6
9 FRANCISCO ORTEGA VALVERDE 14 10 4 6 8 12 72 84 -4 -12
10 ANTONIO PASCUAL PUCHE 14 12 2 10 5 20 40 132 -15 -92
11 CHINDO GONZALEZ MIRO 13 9 4 5 10 11 87 86 -1 1
12 FLORENCIO SOTO RAMON 13 13 0 13 0 26 0 156 -26 -156
13 MIGUEL A. BERNAL ZAMORA 11 8 3 5 7 11 69 78 -4 -9
14 SILVERIO ROS MARTINEZ 9 8 1 7 6 14 63 98 -8 -35

Resultados - Jornada

Color del ganador