2ª Masculina

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 juan llamazares-mazoy 14 10 7 3 0 14 11 116 125 3 -9
2 mael-nacho 10 5 5 0 0 10 1 63 26 9 37
3 jose kuntz-javier lavin 10 7 5 2 0 10 4 70 55 6 15
4 alex-chuco 9 5 4 1 0 9 2 58 29 7 29
5 adolfo-diego 8 9 3 6 0 8 13 96 106 -5 -10
6 javi de cos-ivan alvarez 8 8 3 5 0 8 13 81 104 -5 -23
7 cesar polledo-alberto garcia 8 10 3 7 0 8 15 94 115 -7 -21
8 M.Sordo -Victor 5 4 2 2 0 5 4 47 42 1 5
9 chuchi-jose antonio 3 7 0 7 0 3 14 67 96 -11 -29
10 David- Pelayo 2 1 1 0 0 2 0 13 7 2 6

Resultados - Jornada

Jornada 1
juan llamazares-mazoy
0   6   7
adolfo-diego
6   3   6
mael-nacho
2   6   6
alex-chuco
6   0   3
juan llamazares-mazoy
1   7   6
chuchi-jose antonio
6   6   4
adolfo-diego
6   6   2
juan llamazares-mazoy
2   7   6
M.Sordo -Victor
4   6   6
adolfo-diego
6   4   7

Color del ganador