Categoria 1

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 DAVID- NABIL 12 4 4 0 8 0 48 15 8 33
2 JULIAN- ALFONSO 9 5 2 3 5 6 47 44 -1 3
3 JAIME- F. ADEVA 8 6 1 5 2 11 37 71 -9 -34
4 RAFA- ALFREDO 7 3 2 1 4 2 28 23 2 5
5 LUISMA- ALFREDO 7 3 2 1 4 3 28 31 1 -3
6 R.RODELGO- CAÑAMERO 3 1 1 0 2 0 12 3 2 9
7 BENITO- GUILLE 2 2 0 2 1 4 15 28 -3 -13
8 FERNANDO- ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados - Jornada

Color del ganador