CATEGORIA ORO

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 JOSE DANIEL BUENDIA AZORIN 10 10 10 0 20 0 122 52 20 70
2 VICENTE MEDINA ALCAZAR 9 10 9 1 18 3 114 44 15 70
3 CARLOS MOLINA SANCHEZ 7 9 7 2 15 4 109 75 11 34
4 JUAN DE D. HERNANDEZ BORRACHER 5 8 5 3 10 7 146 76 3 70
5 GUSTAVO FRANCO ROMAN 2 5 2 3 4 6 43 49 -2 -6
6 JUAN VELEZ SOLDEVILA 2 7 2 5 3 10 53 69 -7 -16
7 JOSE ANTONIO SANGUINO OLIVA 1 6 1 5 4 10 56 80 -6 -24
8 JAVIER MIÑO BURGOS 1 6 1 5 3 11 55 81 -8 -26
9 JOSE MANUEL RUIZ LOPEZ 0 4 0 4 0 8 0 48 -8 -48
10 MARIANO FUSTER MARTINEZ 0 4 0 4 0 8 29 110 -8 -81
11 ALEJANDRO J. RUIZ GARCIA 0 5 0 5 0 10 17 60 -10 -43

Resultados - Jornada

Color del ganador