Categoria 3

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 SERGIO - MATIAS 24 8 8 0 16 0 96 22 16 74
2 JULIO-MARCOS 22 8 7 1 14 6 106 75 8 31
3 LUIS-MARCOS 21 8 6 2 13 4 91 54 9 37
4 JOSE VICENTE-JAVI POVEDA 19 8 5 3 11 6 79 69 5 10
5 CARLOS Z - MARIA JOSE 16 8 4 4 8 9 74 77 -1 -3
6 ANDRES GAGO - EMILIO 14 8 2 6 6 12 75 92 -6 -17
7 AGUSTIN - VICENTE 12 8 2 6 4 12 48 84 -8 -36
8 MARIAN-MAYTE 11 8 1 7 3 14 59 95 -11 -36
9 JOSE - ALBERTO 10 8 1 7 2 14 31 91 -12 -60

Resultados - Jornada

Color del ganador



Bonificaciones concedidas

Equipo Puntos
ANDRES GAGO - EMILIO  Puntos: +1