Categoria 4

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 PAKITO-GORGO 26 9 8 1 17 3 117 49 14 68
2 MAYTE-LUIS 25 9 8 1 16 3 113 45 13 68
3 ALFONSO-HECTOR 23 9 7 2 15 4 107 64 11 43
4 RAMON-ALFONSO 21 9 5 4 12 9 108 104 3 4
5 MIGUEL-RAY 20 9 5 4 11 8 87 78 3 9
6 PILI - CONCHA 19 9 5 4 10 9 84 85 1 -1
7 PASCUAL-JOSE 16 9 3 6 7 14 78 115 -7 -37
8 VIRGINIA-LORENA 15 9 3 6 6 13 70 101 -7 -31
9 ALBERTO-CARMEN 12 9 1 8 3 16 55 105 -13 -50
10 ALFREDOS 9 9 0 9 0 18 37 110 -18 -73

Resultados - Jornada

Jornada 9
PILI - CONCHA
2   7   6
RAMON-ALFONSO
6   5   3
MIGUEL-RAY
0   3
MAYTE-LUIS
6   6
PASCUAL-JOSE
6   3   7
ALBERTO-CARMEN
2   6   5

Color del ganador



Bonificaciones concedidas

Equipo Puntos
ALBERTO-CARMEN  Puntos: +1
RAMON-ALFONSO  Puntos: +1