C2

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo PG PP PJ SF SC JF JC DS DJ
1 EDU - JORGE 6 1 7 14 0 84 18 14 66
2 ANTONIO C - RAMON 5 2 7 11 5 89 58 6 31
3 SALVADOR - JACOBO 5 2 7 11 5 88 57 6 31
4 PATRICIO - MATEO 5 2 7 11 5 86 65 6 21
5 MATI - IVAN 3 4 7 4 10 37 70 -6 -33
6 PEDRO - BARBA 2 5 7 5 10 65 78 -5 -13
7 JOSE MARI - MELLI 2 5 7 4 11 43 77 -7 -34
8 JUAN PONCE- MERA 0 7 7 0 14 15 84 -14 -69

Resultados - Jornada

Color del ganador