Nivel 1

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 1.Jose Antonio Parra 10 4 4 0 0 10 0 60 28 10 +32
2 6.Juan Jiménez Gomez 10 4 4 0 0 10 0 58 32 10 +26
3 2.Jose manuel Fernández rivera 6 4 2 2 0 6 4 53 36 2 +17
4 5.Sixto 6 4 2 2 0 6 4 54 45 2 +9
5 8.Pedro Romero 4 4 2 2 0 4 6 46 54 -2 -8
6 3.pepe morales 3 4 2 2 0 3 7 38 60 -4 -22
7 4.Juan De Dios Ruiz 1 4 0 4 0 1 9 36 63 -8 -27
8 7.Miguel A.Ramirez Pizano 0 4 0 4 0 0 10 31 58 -10 -27

Resultados - Jornada

Color del ganador