Masculina 2

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 JOSE COPI - JUAN 2 1 1 0 0 2 1 19 15 1 4
2 JOSE - J.EXPOSITO 1 1 0 1 0 1 2 15 19 -1 -4
3 ALBERTO A. - ANTONIO A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JAVI S. - REMY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MANOLO LLAMAS - JOSE J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MARCOS GORDILLO - ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 PABLO POLLO - PABLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados - Jornada

Jornada 1
Semana 03/10/2016 al 09/10/2016
JOSE - J.EXPOSITO
3   7   5
JOSE COPI - JUAN
6   6   7
Semana 03/10/2016 al 09/10/2016
MARCOS GORDILLO - ANTONIO Descansa esta Jornada

Color del ganador