Nivel 2

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 1.Jairo 7 2 2 0 0 5 0 35 17 5 +18
2 8.Juan Castilo Barco 6 3 2 1 0 7 2 48 28 5 +20
3 7.Juan Fco Villalba 5 3 2 1 0 5 3 45 40 2 +5
4 4.JOSE A. JAEN 5 2 1 1 0 3 3 23 20 0 +3
5 5.José Bañón López 4 3 2 1 0 4 4 43 42 0 +1
6 3.MANOLO BENITEZ 2 2 0 2 0 0 5 17 35 -5 -18
7 2.Manolo Contreras 1 2 1 1 0 3 3 20 23 0 -3
8 6.José Manuel Romero 0 3 0 3 0 1 8 25 51 -7 -26

Resultados - Jornada

Color del ganador