Nivel 4

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 4.Antonio Macias 12 4 4 0 0 12 0 74 25 12 +49
2 5.FRANCISCO OLMEDO 10 4 3 1 0 10 2 64 31 8 +33
3 6.Javier 7 4 3 1 0 7 4 54 40 3 +14
4 1.Alfonso Venegas Dominguez 5 4 2 2 0 5 6 53 57 -1 -4
5 8.Rafael Fatou 5 4 2 2 0 5 7 38 51 -2 -13
6 2.María José Carrasco 3 4 1 3 0 3 8 40 64 -5 -24
7 3.Javi oñate 3 4 1 3 0 3 9 42 63 -6 -21
8 7.Juan Carlos García 1 4 0 4 0 1 10 33 67 -9 -34

Resultados - Jornada

Color del ganador