Grupo 7

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 Pascuanmite (Arg) 18 6 6 0 0 2802 1701 +1101
2 Villarrense (Esp) 14 6 4 0 2 1873 1780 +93
3 Yyio (Esp) 9 6 2 1 3 1866 1799 +67
4 Lucero.betancurparra (Col) 9 6 2 1 3 1633 1996 -363
5 Rosa.abellaroura (Esp) 8 6 2 2 2 1476 1357 +119
6 Charaless (Mex) 6 6 2 4 0 893 733 +160
7 Largo19 (Esp) 4 6 0 2 4 918 1222 -304
8 Lococomococol (Mex) 4 6 0 2 4 1062 1935 -873

Resultados - Jornada