Nivel 1

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 7.Juan Castilo Barco 7 4 2 0 2 7 3 62 49 4 +13
2 5.Pedro Romero 7 4 2 1 1 7 3 57 48 4 +9
3 2.Juan Jiménez Gomez 7 4 1 2 1 7 5 61 62 2 -1
4 3.Jose manuel Fernández rivera 6 4 3 1 0 6 6 62 56 0 +6
5 4.Sixto 6 4 2 2 0 6 6 59 58 0 +1
6 6.pepe morales 5 4 1 1 2 5 5 51 59 0 0
7 1.Jose Antonio Parra 5 4 1 2 1 5 7 55 69 -2 -6
8 8.Juan Fco Villalba 1 4 0 3 1 1 9 41 63 -8 -22

Resultados - Jornada

Color del ganador