Nivel 1

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 2.Jose lamela 8 3 2 0 1 5 2 44 33 3 +11
2 8.Juan Diego 8 3 2 1 0 5 2 46 36 3 +10
3 1.Juan Castillo Barco 6 4 2 1 1 6 4 55 51 2 +6
4 6.pepe morales 6 3 1 1 1 3 4 38 43 -1 -3
5 5.Sixto 5 4 2 2 0 5 5 55 56 0 -1
6 7.diego caro reyes 4 4 1 2 1 4 6 52 58 -2 -6
7 4.Jose manuel Fernández rivera 2 3 2 1 0 5 2 43 35 3 +8
8 3.Juan Jiménez Gomez 1 4 0 4 0 1 9 41 66 -8 -25

Resultados - Jornada

Color del ganador