Nivel 2

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 1.Jose Antonio Parra 12 4 4 0 0 12 0 72 22 12 +50
2 6.MANOLO BENITEZ 8 4 3 1 0 8 3 67 48 5 +19
3 8.Francisco Javier Diez 7 4 3 1 0 7 4 64 57 3 +7
4 5.Juan De Dios Ruiz 6 4 2 2 0 6 5 59 48 1 +11
5 3.Juan Diego Cabrera 5 4 2 2 0 5 7 41 59 -2 -18
6 2.Juan Fco Villalba 4 4 1 3 0 4 8 49 59 -4 -10
7 4.Chema Pacheco Ramirez 3 4 1 3 0 3 9 46 68 -6 -22
8 7.Antonio Toro 1 4 0 4 0 1 10 32 69 -9 -37

Resultados - Jornada

Color del ganador