Nivel 4

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 7.Alfonso Venegas Dominguez 11 4 4 0 0 11 1 70 37 10 +33
2 3.Javi oñate 9 4 3 1 0 9 3 68 45 6 +23
3 2.José Manuel Romero 6 4 2 2 0 6 6 53 55 0 -2
4 5.Rafael Fatou 6 4 2 2 0 6 6 53 56 0 -3
5 4.Manuel Carrasco 5 4 2 2 0 5 7 50 60 -2 -10
6 8.Luis Perez Garcia 4 4 1 3 0 4 8 49 57 -4 -8
7 1.FRANCISCO OLMEDO 4 4 1 3 0 4 8 50 61 -4 -11
8 6.Javier 3 4 1 3 0 3 9 41 63 -6 -22

Resultados - Jornada

Color del ganador