Grupo 5

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 Ricardoescobar58 (Esp) 13 5 4 0 1 2054 1677 +377
2 Andrescanoga (Esp) 13 5 4 0 1 1866 1590 +276
3 Teresa.potes (Esp) 4 5 1 3 1 795 732 +63
4 Juan.chavez.5055 (Arg) 2 5 0 3 2 593 800 -207
5 Polacaro (EEUU) 2 5 0 3 2 562 792 -230
6 Angel.jstone (Mex) 2 5 0 3 2 550 829 -279

Resultados - Jornada