Tercera alta

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 TONI B. - JORGE A. 40 14 14 0 0 40 2 185 55 38 130
2 PACO - ALE 34 14 11 3 0 34 8 164 78 26 86
3 ALEXIS - RUBÉN 32 14 10 4 0 32 10 174 99 22 75
4 ROBERTO M. - ÁNGEL 16 14 6 5 3 16 17 91 108 -1 -17
5 TONI H.R. - ALEJANDRO 15 14 5 9 0 15 27 120 161 -12 -41
6 LUIS S.- DANI GONZÁLEZ 7 14 2 10 2 7 29 76 147 -22 -71
7 VICTOR - ROBERTO R. 6 14 2 9 3 6 27 72 135 -21 -63
8 CLAUDIA - FÉLIX 3 14 1 11 2 3 33 53 152 -30 -99

Resultados - Jornada

Color del ganador