Grupo B

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 JAVI GALLEGO-JUANCA PIÑA 6 6 6 0 12 2 80 34 10 46
2 CARLOS VERA-PEDRO MARTINEZ 4 6 4 2 9 5 68 65 4 3
3 JOSE NUÑEZ-M.A. LOPEZ @ 4 6 4 2 10 7 81 72 3 9
4 JUAN BERNAL-YANKA 3 6 3 3 7 6 65 64 1 1
5 JOSE SIMON-DIEGO CINTADO # 2 6 2 4 5 8 50 68 -3 -18
6 ABRAHAM ORTIÑEZ-GASPAR LEIVA 1 6 1 5 4 11 63 78 -7 -15
7 ALE SALAS-ALE SANCHEZ 1 6 1 5 3 11 54 80 -8 -26
8 descansa b -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados - Jornada

Color del ganador