CATEGORIA MASCULINA B

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 05 OSCAR-BERNAR 24 8 8 0 16 0 96 28 16 68
2 01 AMADEO-ABEL 20 8 6 2 12 7 96 77 5 19
3 08 ANTONIO-SERGIO 18 7 6 1 12 3 80 44 9 36
4 06 JOSE CASTILLO-PACO MOLINA 15 8 4 4 9 10 86 82 -1 4
5 03 JUAN MANUEL-ANTONIO FRANCI 14 8 3 5 8 11 77 90 -3 -13
6 09 ISMAEL-IGNACIO 14 8 3 5 7 10 72 87 -3 -15
7 07 JOSE A MOLINA-ANDRES ALCON 10 7 2 5 6 10 66 75 -4 -9
8 02 JAVIER-JUAN LUIS 10 8 1 7 2 14 50 97 -12 -47
9 04 ANDRÉS-ALFREDO 0 8 2 6 5 12 45 88 -7 -43

Resultados - Jornada

Jornada 9
28 de mayo al 10 de junio
09 ISMAEL-IGNACIO Descansa esta Jornada

Color del ganador



Sanciones ejecutadas

Equipo Puntos
04 ANDRÉS-ALFREDO Sanción por abandono  Puntos: -12
08 ANTONIO-SERGIO Partido ganado no jugado  Puntos: -1