Grupo 6

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PE PP TF TC TD
1 Olymarin (Ven) 19 7 6 0 1 2506 1939 +567
2 Onitoan (CDM) 17 7 5 0 2 2038 1777 +261
3 Xanina2001 (Esp) 17 7 5 0 2 2348 2252 +96
4 Rosamhdez (Cat) 15 7 4 0 3 2151 2289 -138
5 Dariaras.dr (Esp) 13 7 3 0 4 2070 1993 +77
6 Dunamar2010 (Esp) 13 7 3 0 4 1605 1854 -249
7 Malario (Cat) 11 7 2 0 5 1945 2489 -544
8 Molinauer (Esp) 0 7 0 0 7 0 70 -70

Resultados - Jornada



Sanciones ejecutadas

Equipo Puntos
Molinauer (Esp) No Responde  Puntos: -1