Masculino 4

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 Francisco - Juan Carlos 22 7 6 1 13 3 91 55 10 36
2 Alfonso - David 20 7 5 2 11 4 84 58 7 26
3 Carlos - Alvaro 18 6 6 0 12 3 85 53 9 32
4 Jorge - Juan Jose 16 7 3 4 8 8 78 72 0 6
5 Jorge - Guillermo 11 5 3 2 6 6 56 57 0 -1
6 Sergio - Hernan 8 6 1 5 3 11 50 80 -8 -30
7 Manuel - Jaime 6 6 0 6 2 12 35 79 -10 -44
8 Francisco - Carlos 4 4 0 4 0 8 24 49 -8 -25

Resultados - Jornada

Color del ganador



Bonificaciones concedidas

Equipo Puntos
Jorge - Juan Jose Jugar todos los partidos  Puntos: +3
Alfonso - David Jugar todos los partidos  Puntos: +3
Francisco - Juan Carlos Jugar todos los partidos  Puntos: +3