Grupo CASA DEL VINO

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 Álvaro Montesdeoca y Borja Trujillo 11 9 5 4 0 11 8 102 80 3 22
2 Javi Figueroa y Raúl Dávila 10 7 5 2 0 10 7 88 85 3 3
3 Barrachina y Rogelio 8 4 3 1 0 8 1 54 34 7 20
4 Isma y Jose Roque 8 5 4 1 0 8 2 57 31 6 26
5 Pancho y Fran Bujedar 8 7 3 4 0 8 9 80 79 -1 1
6 Airam y Pablo Trujillo 8 7 3 4 0 8 10 90 95 -2 -5
7 Héctor y Juanma Vázquez 5 7 2 5 0 5 12 54 86 -7 -32
8 Lesme y Jesús Ojeda 3 3 1 2 0 3 4 37 42 -1 -5
9 Ale Banot y Jesús Santana 3 5 1 4 0 3 9 46 67 -6 -21
10 Sebas y Jose Gómez 2 1 1 0 0 2 1 13 11 1 2
11 Carlos y Adrián Rodríguez 2 1 1 0 0 2 1 17 16 1 1
12 Samuel Guerra y Fran M. 2 4 1 3 0 2 6 32 44 -4 -12

Resultados - Jornada

Color del ganador