Grupo MACACO

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP PE SF SC JF JC DS DJ
1 CARLOS Y GASTON 18 9 9 0 0 18 0 115 64 18 51
2 MANU Y FABIAN 15 9 7 2 0 15 7 120 79 8 41
3 JOSE Y JULIAN 14 9 6 3 0 14 10 125 109 4 16
4 JUAN Y MIKI 13 9 6 3 0 13 12 124 122 1 2
5 IÑAKI Y PEDRO LUIS 12 9 5 4 0 12 9 106 97 3 9
6 RUBEN Y DOMI 11 9 5 4 0 11 10 99 95 1 4
7 DIEGO Y SACHA 10 9 3 6 0 10 13 103 115 -3 -12
8 GERMAN Y DIEGO 7 9 2 7 0 7 16 99 124 -9 -25
9 ALFONSO Y MAIKEL 5 9 1 8 0 5 16 81 117 -11 -36
10 JOSE LOPEZ Y BERRAL 5 9 1 8 0 5 17 76 126 -12 -50
11 IRIOME Y WICHY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JAVI Y PACHECO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados - Jornada

Color del ganador