ORO

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 32 Victor Mena 10 5 5 0 10 1 66 39 9 27
2 01 Alin 9 6 3 3 7 7 65 63 0 2
3 11 Francisco García Sánchez 9 6 3 3 7 7 63 65 0 -2
4 07 Dimas García Hernández 8 4 4 0 8 0 48 12 8 36
5 02 Antonio Corral Corral 8 5 3 2 6 4 47 42 2 5
6 30 Simón Sánchez 8 5 3 2 6 6 52 55 0 -3
7 15 José Cruz Zúñiga 8 7 1 6 2 12 47 81 -10 -34
8 20 Mario Sánchez García 7 5 2 3 6 7 61 67 -1 -6
9 13 Javier Castillo Barea 7 6 1 5 2 10 42 67 -8 -25
10 23 Ramón López Rodríguez 6 3 3 0 6 0 36 9 6 27
11 18 Juanito 6 4 2 2 4 4 35 40 0 -5
12 09 Felix Cano Morillas 4 4 0 4 2 8 36 58 -6 -22

Resultados - Jornada

Jornada 8
7 y 8 de marzo
En CID-HIAYA / Sabado 7 marzo / 10:00H / Pista 2
01 Alin
7   2   6
En CID-HIAYA / Sabado 7 marzo / 13:00H / Pista 2

Color del ganador