Grupo 1

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 QUIQUE/BORJA 15 5 5 0 10 0 61 21 10 40
2 GIMENO/CASANOVA 13 5 4 1 8 2 50 31 6 19
3 MARCO/CLEMENTE 11 5 3 2 6 4 45 35 2 10
4 MARTÍNEZ/SEDEÑO 11 5 3 2 6 4 43 40 2 3
5 SEDEÑO/HUERCIO 10 6 2 4 4 8 48 55 -4 -7
6 BATU/LACALLE 4 4 0 4 0 8 20 49 -8 -29
7 BRUNETTI/FER 2 4 0 4 0 8 12 48 -8 -36

Resultados - Jornada

Color del ganador