Categoria 5

Clasificación general - Jornada

Ampliar clasificación
Equipo Puntos PJ PG PP SF SC JF JC DS DJ
1 Pareja Nº22 16 6 5 1 10 2 62 22 8 40
2 Pareja Nº31 14 6 4 2 7 5 59 37 2 22
3 Pareja Nº37 14 6 4 2 9 3 67 34 6 33
4 Pareja Nº36 13 5 4 1 8 2 50 19 6 31
5 Pareja Nº28 9 5 2 3 4 6 30 36 -2 -6
6 Pareja Nº25 8 6 1 5 2 10 12 60 -8 -48
7 Pareja Nº23 6 6 0 6 0 12 0 72 -12 -72

Resultados - Jornada

Jornada 7
Pareja Nº31 Descansa esta Jornada

Color del ganador